Мы за прозрачное ценообразование. Ниже представлены базовые расценки на квадратный метр остекления популярными профильными системами, а также стоимость типовых оконных конструкций.
| Модель профиля | Монт. глубина | Камеры | Особенность | Цена от (за м²) |
|---|---|---|---|---|
| Rehau Blitz | 60 мм | 3 | Базовый стандарт | 8 700 ₽ |
| Rehau Grazio | 70 мм | 5 | Улучшенная теплоизоляция | 10 200 ₽ |
| Rehau Intelio | 80 мм | 6 | Максимальная тишина | 14 500 ₽ |
| Модель профиля | Монт. глубина | Камеры | Особенность | Цена от (за м²) |
|---|---|---|---|---|
| Melke Lite 60 | 60 мм | 4 | Экономичное решение | 7 900 ₽ |
| Melke Evolution | 70 мм | 5 | Оптимальный баланс | 9 500 ₽ |
| Melke Centum | 100 мм | 6 | Инновационный дизайн | 15 500 ₽ |
| Модель профиля | Монт. глубина | Камеры | Особенность | Цена от (за м²) |
|---|---|---|---|---|
| Veka WHS 60 | 60 мм | 4 | Для дач и балконов | 7 500 ₽ |
| Veka Softline 70 | 70 мм | 5 | Стандарт для квартир | 9 900 ₽ |
| Veka Softline 82 | 82 мм | 7 | Для загородных домов | 14 700 ₽ |
Размер: 1300 х 1400 мм
Одна створка глухая, вторая поворотно-откидная.
Размер: 1800 х 1400 мм
Центральная створка поворотно-откидная.
Окно: 1300 х 1400 мм
Дверь: 700 х 2100 мм
Заказывая пластиковые окна в Наро-Фоминске у компании ОДК, вы получаете цену напрямую от производителя. Мы не используем маркетинговые уловки с искусственным занижением цен. Итоговая стоимость остекления фиксируется в официальном договоре после бесплатного замера.
На цену влияют 4 главных фактора:
Не хотите разбираться в таблицах? Оставьте заявку, и наш инженер сделает точный расчет стоимости окон для вашего объекта в 3-х вариантах бюджета.
РАССЧИТАТЬ →